CAMPEONATO RONDONIENSE 2020: Torneio, Regras, Times, Títulos
O Campeonato Rondoniense 2020 está previsto par começar em janeiro de 2020, e promete agitar todo o estado de Rondônia. Ele é um dos principais eventos futebolísticos que acontecem na região. Devido a sua importância, é tudo sobre esse campeonato que vamos explicar nesse post. Por exemplo, explicaremos sobre as regras para o torneio e também mostraremos a vocês os times que farão parte desse campeonato.
A competição permite a entrada dos clubes em importantes campeonatos do Brasil. Sendo assim os primeiros colocados poderão competir na Copa do Brasil, e também na Copa Verde. Isso faz com que o campeonato se torne ainda mais interesse. Não fique de fora de nenhum detalhe, continue conosco!
Confira também:
Campeonato Rondoniense 2020
Como dito anteriormente, o Campeonato Rondoniense é o principal torneio que acontece em Rondônia. Ele é organizado pela pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia e desde 1991 faz a alegria dos fãs apaixonados por futebol da região.
O Campeonato Rondoniense 2020 chegará a sua 30º edição. Apesar de ser um campeonato relativamente novo, os times se apresentam muito experientes e com muita vontade de vencer e se destacar. Se você quiser saber mais sobre algumas regras desse torneio e também saber mais sobre os times, continue lendo esse post até o final.
Critério de desempate do Torneio
Os critérios de desempate do Campeonato Rondoniense 2020 serão:
- Maior número de vitórias
- Maior saldo de gols
- Maior número de gols pró (marcados)
- Maior número de gols contra (sofridos)
- Confronto direto
- Sorteio
Times Participantes do Campeonato Rondoniense 2020
Ainda é cedo para a divulgação dos times que jogarão no Campeonato Rondoniense 2020. Por isso, deixaremos aqui uma tabela com os times participantes da última edição.
Equipe | Cidade | Em 2018 | Estádios (capacidade) | Títulos |
Barcelona Futebol Clube | Vilhena | 2º (Série A) | Portal da Amazônia (5.000) | 0 (não possui) |
Sport Club Genus de Porto Velho | Porto Velho | 6º (Série A) | Aluizão (7.000) | 1 (em 2015) |
Guajará Esporte Clube | Guajará-Mirim | 5º (Série A) | João Saldanha (3.000) | 1 (em 2000) |
Guaporé Futebol Clube | Rolim de Moura | Estreante | Cassolão (5.000) | 0 (Não Possuí) |
Ji-Paraná Futebol Clube | Ji-Paraná | 7º (Série A) | Biancão (5.000) | 9 (último em 2012) |
Porto Velho Esporte Clube | Porto Velho | Estreante | Aluizão (7.000) | 0 (Não Possuí) |
Real Desportivo Ariquemes Futebol Clube | Ariquemes | 1º (Série A) | Valerião (5.000) | 2 (último em 2018) |
Rondoniense Social Clube[2] | Porto Velho | 3º (Série A) | Aluizão (7.000) | 1 (em 2016) |
Sociedade Esportiva União Cacoalense | Cacoal | Não Participou | Aglair Tonelli (8.000) | 2 (último em 2004) |
Vilhenense Esportivo Clube | Vilhena | 4º (Série A) | Portal da Amazônia (5.000) | 0 (não possui) |
Títulos por Equipe do Campeonato Rondoniense
Apenas para conhecimento, segue abaixo uma tabela com os títulos conquistados pelos clubes durante esses 30 anos de Campeonato Rondoniense. E para você, qual será sua aposta para o Campeonato Rondoniense 2020?
Clube |
Campeão |
Anos do Títulos |
Ji-Paraná (Ji-Paraná) | 9 | 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2012 |
Vilhena (Vilhena) | 5 | 2005, 2009, 2010, 2013, 2014 |
Ulbra-RO (Ji-Paraná) | 3 | 2006, 2007, 2008 |
União Cacoalense (Cacoal) | 2 | 2003, 2004 |
SE Ariquemes (Ariquemes) | 2 | 1993, 1994 |
Real Ariquemes (Ariquemes) | 2 | 2017, 2018 |
Genus (Porto Velho) | 1 | 2015 |
CFA (Porto Velho) | 1 | 2002 |
Espigão (Espigão do Oeste) | 1 | 2011 |
Guajará (Guajará-Mirim) | 1 | 2000 |
Rondoniense (Porto Velho) | 1 | 2016 |
Vilhenense (Vilhena) | 1 | 2019 |
Ariquemes FC (Ariquemes) | 0 | |
Cruzeiro-RO (Porto Velho) | 0 | |
Pinheiros (Rolim de Moura) | 0 | |
Barcelona-RO (Vilhena) | 0 | |
Ferroviário-RO (Porto Velho) | 0 | |
Grêmio-RO (Espigão do Oeste) | 0 | |
Porto Velho (Porto Velho) | 0 | |
Ouro Preto (Ouro Preto do Oeste) | 0 | |
Jaruense (Jaru) | 0 | |
Pimentense (Pimenta Bueno) | 0 |
Qualquer dúvida, comente. Será um prazer te ajudar!